Total Seats 543
Majority Mark 272
Party | Seats Won | |
---|---|---|
![]() | Bhartiya Janata Party (BJP) | 303 |
![]() | Indian National Congress (INC) | 52 |
![]() | Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | 23 |
![]() | All India Trinamool Congress (AITC) | 22 |
![]() | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP) | 22 |
![]() | Shivsena (SHS) | 18 |
![]() | Janata Dal (United) (JDU) | 16 |
![]() | Biju Janata Dal (BJD) | 12 |
![]() | Bahujan Samaj Party (BSP) | 10 |
![]() | Telangana Rashtra Samithi (TRS) | 9 |
![]() | Lok Jan Shakti Party (LJP) | 6 |
![]() | Nationalist Congress Party (NCP) | 5 |
![]() | Samajwadi Party (SP) | 5 |
![]() | Communist Party of India (Marxist) CPI (M) | 3 |
![]() | Indian Union Muslim League (IUML) | 3 |
![]() | Jammu & Kashmir National Conference (JKNC) | 3 |
![]() | Telugu Desam (TDP) | 3 |
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) | 2 | |
Communist Party of India (CPI) | 2 | |
![]() | Shiromani Akali Dal (SAD) | 2 |
![]() | Aam Aadmi Party (AAP) | 1 |
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) | 1 | |
All India United Democratic Front (AIUDF) | 1 | |
AJSU Party | 1 | |
Janata Dal (Secular) JD (S) | 1 | |
Jharkhand Mukti Morcha (JMM) | 1 | |
Kerala Congress KC (M) | 1 | |
Mizo National Front (MNF) | 1 | |
Naga Peoples Front (NPF) | 1 | |
National People's Party (NPP) | 1 | |
![]() | Revolutionary Socialist Party (RSP) | 1 |
![]() | Sikkim Krantikari Morcha (SKM) | 1 |
Nationalist Democratic Progressive Party | 1 | |
Others | 8 |
Note:
Election was cancelled in Vellore by Election Commission.
0 Comments